|
ECOSISTEMA | CÓDIGO | ÁREA (ha) |
SUBANDINO |
Pastos manejados |
A1 | 172,52 |
|
Caña | A2 | 42,45 |
|
Cultivos | A3 | 248,63 |
|
Pastizal arbustal | A4 | 1358,07 |
|
Pastos no manejados | A5 | 2952,69 |
|
Rastrojos |
A6 | 626,91 |
|
Pastizal arbustal | B1 | 167,92 |
ANDINO | Pastos no manejados | B2 | 261,37 |
|
Rastrojos | B3 | 45,79 |
|
Plantación forestal | Pf | 2,74 |
OTROS | Quemas | Q | 48,40 |
|
Zonas Urbanas | Zu | 95,84 |
|
Cuerpos de agua | Ca | 49,39 |
|
Playas y arenas | Pa | 4,55 |
|
Sin vegetación | Sv | 117,98 |
|
Sin información | Si | 1945,36 |
|
|
|
|
|
ECOSISTEMA | CÓDIGO | ÁREA (ha) |
SUBANDINO |
Pastos manejados |
A1 | 223,63 |
|
Cultivos Generales | A3 | 18,46 |
|
Pastizal arbustal | A4 | 1350,13 |
|
Pastos no manejados | A5 | 506,44 |
|
Rastrojos |
A6 | 569,45 |
ANDINO | Pastizal arbustal | B1 | 487,03 |
|
Pastos no manejados | B2 | 172,07 |
|
Rastrojos | B3 | 226,62 |
|
Pastos manejados |
B4 | 285,48 |
|
Cultivos Generales | B5 | 17,37 |
OTROS |
Plantación forestal | Pf | 14,24 |
EN | Quemas | Q | 13,97 |
PISOS | Zonas Urbanas | Zu | 4,72 |
ANDINO Y | Cuerpos de agua | Ca | 37,46 |
SUBANDINO | Playas y arenas | Pa | 10,00 |
|
Sin vegetación | Sv | 64,21 |
|
Sin información | Si | 2377,50 |
BIOMA | ECOSISTEMA | CÓDIGO | ÁREA (ha) |
|
OROBIOMA |
Bosque medio denso muy seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 1ms-MF | 19,65 | |
AZONAL | Bosque medio denso muy seco sobre conos de deyección | 2ms-MC | 12,09 | |
SUBANDINO | Bosque medio denso seco sobre lomas en diabasas | 3s-ML | 13,10 | |
CORDILLERA | Bosque y matorral de cañada secundarios muy secos sobre conos de deyección | 4-MC | 53,55 | |
OCCIDENTAL | Bosque y matorral de cañada secundarios secos sobre lomas en diabasas | 5-ML | 54,43 | |
|
Bosque secundario y matorral muy seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 6ms-MF | 16,61 | |
|
Bosque secundario y matorral muy seco sobre conos de deyección | 7ms-ML | 10,89 | |
|
Bosque y matorral de cañada secundarios secos y muy secos sobre filas y vigas en diabasas y esquitos | 8-MF | 243,92 | |
|
Matorral subxérico secundario muy seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 9ms-MF | 353,09 | |
|
Matorral subxérico secundario muy seco sobre conos de deyección | 10ms-MC | 55,52 | |
|
Matorral subxérico secundario muy seco sobre lomas en diabasas | 11ms-ML | 30,17 | |
|
Matorral subxérico secundario seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 12s-MF | 177,76 | |
|
Matorral subxérico secundario seco sobre lomas en diabasas | 13s-ML | 52,77 | |
OROBIOMA |
Bosque y matorral de cañada secundarios secos sobre lomas en diabasas | 14s-ML | 4,82 | |
AZONAL | Bosque secundario y matorral seco sobre lomas en diabasas | 15s-ML | 5,44 | |
ANDINO | Bosque y matorral de cañada secundarios secos y muy seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 16-MF | 26,98 | |
CORDILLERA | Matorral subxérico secundario muy seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 17ms-MF | 21,50 | |
OCCIDENTAL | Matorral subxérico secundario seco sobre filas y vigas en diabasas y esquistos | 18s-MF | 95,44 | |
|
Matorral subxérico secundario seco sobre lomas en diabasas | 19s-ML | 13,80 |
BIOMA | ECOSISTEMA | CÓDIGO | ÁREA (ha) |
|
OROBIOMA AZONAL |
Bosque secundario seco sobre filas y vigas en diabasas | 20s-MF | 36,06 |
|
SUBANDINO | Bosque secundario de cañada subhúmedo a seco sobre filas y vigas en diabasas | 22-MF | 240,15 |
|
CORDILLERA | Matorral subxérico secundario seco sobre filas y vigas en diabasas | 24s-MF | 492,48 |
|
CENTRAL |
Bosque medio denso
seco sobre filas y vigas en diabasas |
25s-MF | 9,90 |
|
OROBIOMA AZONAL |
Bosque secundario seco sobre filas y vigas en diabasas | 26s-MF | 25,05 | |
ANDINO | Bosque secundario de cañada subhúmedo a seco sobre filas y vigas en diabasas | 27-MF | 147,12 | |
CORDILLERA CENTRAL | Matorral subxérico secundario seco sobre filas y vigas en diabasas | 28s-MF | 148,91 |