Grupo
ecológico |
Heliófitas
efímeras |
Heliófitas
durables |
Esciófitas | |
Parciales | Totales | |||
Ejemplos de géneros de especies forestales | Cecropia, Heliocarpus, Ochroma, Trema, Trichospermum? | Jacaranda, Cespedesia, Bixa, Laetia, Schizolobium, Cedrela, Swietenia, Chimarrhis, Calycophyllum, Apeiba, Ceiba, Cordia, Vochysia, Freziera, Alnus, Guazuma, Hyeronima, Triplaris, Rollinia, Laetia, Cedrelinga, Piptocoma | Virola, Otoba, Ostheophloeum, Carapa, Parkia, Talauma, Juglans, Cabralea, Dacryodes, Huberodendron, Cabralea, Guarea, Brosimum, Sterculia?, Pouteria,Vitex, Protium, Pseudolmedia, Clarisia, Tabebuia?, Ocotea, Nectandra, Tapirira, Billia, Pithecellobium, Enterolobium, Cojoba, Brownea, Clarisia, Caryodaphnopsis, Huertea, Podocarpus, Zanthoxylum, Zyzyphus, Tapirira | Minquartia, Pouteria, Platymiscium, Myroxylon, Humiriastrum, Maclura, Licania, Parinari, Mora |
Tasa fotosintética | Muy alta | Alta | Baja | Muy baja |
Asignación proporcional de recursos para: | Formar hojas, flores y frutos | Asignación intermedia para diferentes estructuras de la planta | Formar de estructuras permanentes: madera | formar maderas duras |
Tasa anual de crecimiento diamétrico | Hasta 6 cm | 2-3 cm | 0.5-2 cm | 0. 5 mm |
Edad de madurez reproductiva | 2-4 años | 2-15 años | 25 años | |
Duración de vida | 10-15 años, excepto en condiciones sin competencia | 50-150 años | 100 (-450) años | Sobre los 150 años |
Altura máxima | 20-25 m (hasta 30 m, ejemplo en Cecropia Sciadophylla) | 30-40 m (hasta 60 m, ejemplo Ceiba) | 30-45 m (hasta 60 m) | 30-45 m (hasta 60 m) |
Estructura de población | Coetánea |
Coetánea
en sitios abiertos y con abundantes semillas |
Discetánea: todas las edades y tamaños | Discetánea: todas las edades y tamaños |
Modo de diseminación de semilla o fruto | Pájaros, murciélagos y pequeños roedores (ejemplo Cecropia scyadophylla), viento (ejemplo Ochroma y Heliocarpus) | Viento, pájaros, murciélagos | Murciélagos y otros mamíferos tanto arbóreos como terrestres, pájaros, gravedad | Mamíferos, aves, gravedad |
Tamaño
y tipo de semilla |
Pequeñas o relativamente pequeñas y en este caso provistas de mecanismos de dispersión | Pequeñas o medianas y en este caso provistas con alas y por tanto livianas | Medianas a grandes | Medianas a grandes |
Fructificación | Continua (anual en Ochroma) | Anual y en épocas definidas, tamaño de cosecha variable (Ceiba, Vochysia ) | Epocas bien definidas, cosechas grandes, irregulares, con períodos de poca producción | |
Presencia de semillas en "banco de semillas" | Presentes hasta varios años después |
Algunas
especies |
Semillas rápidamente perecibles | Semillas rápidamente perecibles |
Densidad de madera | Muy liviana (0.2-0.3) | Liviana a moderada (0.3-0.5) | Moderada a dura (>0,45) | Dura a muy dura (>0.7) |